Вы вошли как Гость
Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость
Группа "Гости"Приветствую Вас, Гость
Четверг
30.03.2023
10:22
30.03.2023
10:22
.
. |
Сведения об ОО |
Школьная жизнь |
Новости сайта |
Поиск |
Телефоны доверия |
Для детей и подростков 8-800-2000-122 8-(3843)-71-30-54 Экстренная психологическая помощь 8-(3843)-71-30-63 Телефон доверия для взрослых 8-(3843)-71-30-64 |
Погода |
Минимальная температура для ограничения занятий: |
Мы в контакте |
![]() |
Статистика |

В нашей школе работает 56 педагогов: из них 11 педагогов имеют отраслевую награду - "Почетный работник общего образования"
Возраст | Количество | Квалификация | Количество |
---|---|---|---|
До 30 лет | 11 | Почетный работник | 11 |
30-40 лет | 15 | Молодые специалисты | 5 |
40-50 лет | 17 | без категории | 8 |
50-55 лет | 8 | 1 категория | 15 |
Работающие пенсионеры | 6 | Высшая квалификация | 17 |
Фамилия Имя Отчество | Предмет | Классное руководство |
|||
Аксенова Валерия Альбертовна | учитель истории и обществознания | ||||
Алферьева Юлия Александровна | учитель русского языка и литературы | 7 "Г" | |||
Бабич Анна Валерьевна | учитель биологии и географии | 7 "В" | |||
Батова Алла Владимировна | учитель русского языка и литературы | 9"Б" | |||
|
учитель биологии и географии | 6 "А" | |||
Бочкова Лилия Газизовна | учитель математики | 5 "В" | |||
Василенко Ольга Юрьевна | учитель математики | ||||
Ведяшкина Татьяна Сергеевна | учитель искусства (музыка) | ||||
Горбунова Алена Сергеевна | учитель физической культуры | 5 "Д" | |||
Гринько Анастасия Сергеевна | учитель начальных классов | 3 "Б" | |||
Дробинина Лилия Владимировна | учитель начальных классов | 3 "А" | |||
Елинова Анна Олеговна | учитель начальных классов | 1 "В" | |||
Ефименко Любовь Юрьевна | учитель информатики | ||||
Иванова Инна Вячеславовна | учитель английского языка | 7"Б" | |||
Идигешева Вероника Александровна | учитель истории и обществознания | 6 "В" | |||
Калинина Елена Михайловна | учитель английского языка | ||||
Камилова Ольга Юрьевна | учитель математики | ||||
Киселева Виталина Витальевна | вожатая | ||||
Князева Элеонора Викторовна | методист, учитель информатики и ИКТ | ||||
Кожухарь Татьяна Александровна | учитель начальных классов | 1 "Б" | |||
Колосова Елена Владимировна | учитель английского языка | 11 "А" | |||
Кузнецова Наталья Алексеевна | учитель английского языка | ||||
Куприянова Татьяна Владимировна | учитель английского и немецкого языка | ||||
Ладыко Ульяна Леонидовна | учитель начальных классов | ||||
Рагозина Софья Максимовна | учитель искусства (ИЗО) | ||||
Масливченко Валерий Александрович | учитель ОБЖ | ||||
Матюхина Елена Владимировна | учитель начальных классов | 2 "А" | |||
Митяшина Елизавета Александровна | учитель начальных классов | 4 "В" | |||
Михайлова Ирина Александровна | учитель начальных классов | 3 "В" | |||
Михайлова Наталия Николаевна | учитель истории и обществознания | 7 "А" | |||
Молдалиева Елена Юрьевна | учитель начальных классов | 4 "Б" | |||
Никитюк Екатерина Викторовна | учитель физической культуры | 4 "А" | |||
Пахтусова Марина Олеговна | психолог | ||||
Понамарева Валентина Владимировна | учитель русского языка и литературы | 11 "Б" | |||
Пономарева Лариса Александровна | воспитатель ГПД | ||||
Прокопьева Анна Леонидовна | учитель начальных классов | 1 "А" | |||
Сальникова Ольга Анатольевна | учитель русского языка и литературы | 9"А" | |||
Сбродова Ирина Александровна | учитель начальных классов | 2 "Г" | |||
Селиверстова Виктория Владимировна | учитель физики | 8"Г" | |||
Сердюкова Ольга Викторовна | учитель технологии | 5 "Б" | |||
Сидорова Марина Вячеславовна | учитель английского языка | ||||
Сорокун Анна Игоревна | учитель истории и обществознания | 8 "В" | |||
Спрукуль Ольга Алексеевна | учитель начальных классов | 4 "Г" | |||
Талова Вероника Геннадьевна | учитель начальных классов | 1 "Г" | |||
Тетеревлева Ксения Владимировна | учитель начальных классов | 3 "Г" | |||
Титова Наталья Степановна | учитель русского языка и литературы | 10 "Б" | |||
Тюкалова Татьяна Юрьевна | учитель информатики и ИКТ | 5 "Г" | |||
|
учитель начальных классов | 2 "Б" | |||
Хорзова Любовь Александровна | учитель русского языка и литературы | 8 "В" | |||
Царапкина Жанна Александровна | учитель истории и обществознания | 6 "Б" | |||
Чечетова Лариса Павловна | учитель математики | 8 "Б" | |||
Чигаев Андрей Юрьевич | учитель физической культуры | 5 "Г" | |||
![]() |
|
Ефимова Людмила Николаевна | библиотекарь |
Распопин Роман Александрович | инженер программист |
Терехова Инна Валентиновна | специалист по кадрам |
Сахненко Валентина Александровна | социальный педагог |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |