Предмет | Писало (человек) | До min | До 69 баллов | 70-79 баллов | 80-89 баллов | 90 баллов и более | Средний балл |
Русский язык | 64 | 10 | 1 | 71,6 | |||
Математика | 64 | 2 | 53 | 7 | 1 | 1 | 52,36 |
Информатика | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 73,7 |
Биология | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
Физика | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42,2 |
Химия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53,7 |
Обществознание | 45 | 0 | 39 | 5 | 0 | 1 | 58,7 |
История | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 58,4 |
Литература | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Английский язык | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66,2 |
Немецкий язык | 0 |
Анализ результатов ЕГЭ (.rar, 1,23 Мb) | СКАЧАТЬ |
Результаты ГИА | СКАЧАТЬ (.doc, 51,5 Кb) |
Предмет | Писало (человек) | До min | До 69 баллов | 70-79 баллов | 80-89 баллов | 90 баллов и более | Средний балл |
Русский язык | 64 | 10 | 1 | 71,6 | |||
Математика | 64 | 2 | 53 | 7 | 1 | 1 | 52,36 |
Информатика | 13 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 73,7 |
Биология | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53,5 |
Физика | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42,2 |
Химия | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53,7 |
Обществознание | 45 | 0 | 39 | 5 | 0 | 1 | 58,7 |
История | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 58,4 |
Литература | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Английский язык | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66,2 |
Немецкий язык | 0 |
Анализ результатов ЕГЭ (.rar, 1,23 Мb) | СКАЧАТЬ |
Результаты ГИА | СКАЧАТЬ (.doc, 51,5 Кb) |
Результаты ГИА
Предмет | Количество сдававших | Новая форма | Традиционная форма | Средний балл по школе | Средний балл по городу | Средний балл по региону |
Русский язык | 40 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | ||
Математика | 35 | 4,1 | 3,8 | 3,8 | ||
Физика | 13 | 3,8 | 4 | 4,1 | ||
Биология | 3 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | ||
География | 3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | ||
Химия | 3 | 4 | 4,2 | 4,4 | ||
Информатика | 16 | 3,5 | 4,2 | 4,2 | ||
История | ||||||
Обществознание | 26 | 3,9 | 3,7 | 3,8 | ||
Английский язык | 4 | 4,5 | 3,9 | 4,1 | ||
Литература |
2012-2013 учебный год
Предмет | Писало (человек) | До min | До 69 баллов | 70-79 баллов | 80-89 баллов | 90 баллов и более | Средний балл |
Русский язык | 54 | 0 | 23 | 16 | 6 | 9 | 73,5 |
Математика | 54 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0 | 53 |
Информатика | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 64,2 |
Биология | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61 |
Физика | 6 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 52,2 |
Химия | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 70 |
Обществознание | 43 | 0 | 33 | 6 | 1 | 0 | 61 |
История | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49,4 |
Литература | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 |
Английский язык | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 73 |
Немецкий язык | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Анализ результатов ЕГЭ (.rar, 1,23 Мb) | СКАЧАТЬ |
Результаты ГИА | СКАЧАТЬ (.doc, 51,5 Кb) |
Результаты ГИА
Предмет | Количество сдававших | Новая форма | Традиционная форма | Средний балл по школе | Средний балл по городу | Средний балл по региону |
Русский язык | 44 | 40 | 4 | 4,3 | 3,9 | 3,9 |
Математика | 44 | 35 | 9 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
Физика | 13 | 13 | 0 | 3,8 | 4 | 4,1 |
Биология | 3 | 3 | 0 | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
География | 4 | 3 | 1 | 4,3 | 57,11 | 60,75 |
Химия | 4 | 3 | 1 | 4 | 4,2 | 4,4 |
Информатика | 16 | 16 | 0 | 3,56 | 4,2 | 4,2 |
История | 3 | 0 | 3 | |||
Обществознание | 27 | 26 | 1 | 3,9 | 3,7 | 3,8 |
Английский язык | 5 | 4 | 1 | 4,5 | 3,9 | 4,1 |
Литература | 11 | 0 | 11 |
Предмет | Писало (человек) | До min | До 69 баллов | 70-79 баллов | 80-89 баллов | 90 баллов и более | Средний балл |
Русский язык | 48 | 0 | 28 | 15 | 3 | 2 | 66,48 |
Математика | 48 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 45,5 |
Информатика | 14 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 76 |
Биология | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 |
Физика | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 52,15 |
Химия | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Обществознание | 35 | 0 | 34 | 1 | 0 | 0 | 56,24 |
История | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Литература | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Английский язык | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 61,8 |
География | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71,5 |